Fietsvakantie 2013: Rondje zuidelijk Noorwegen
Statistieken 2013
Info per dag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Afstand1 | Tijd2 | Min.hoogte1 | Max.hoogte1 | Gedaald1 | Geklommen1 |
1 | 3,3 km3 | 0:14 | - | - | - | - |
2 | 61,4 km4 | 4:22 | -2,4 m6 | 200,0 m6 | 414 m6 | 597 m6 |
3 | 97,2 km | 6:02 | 170,9 m | 279,9 m | 782 m | 855 m |
4 | 79,7 km | 5:46 | 250,4 m | 855,0 m | 469 m | 1071 m |
5 | 121,0 km | 7:17 | 232,2 m | 993,1 m | 2110 m | 1483 m |
6 | 67,7 km | 5:31 | 193,2 m | 1181,7 m | 801 m | 1187 m |
7 | 49,6 km | 4:33 | 596,3 m | 1103,7 m | 925 m | 1099 m |
8 | 77,9 km | 6:38 | 757,9 m | 1341,9 m | 1009 m | 1220 m |
9 | 27,2 km | 2:19 | 1,0 m | 986,7 m | 429 m | 469 m |
10 | 81,8 km | 5:29 | 7,7 m | 350,6 m | 1244 m | 1147 m |
11 | 103,4 km | 6:16 | 8,3 m | 642,9 m | 1114 m | 1111 m |
12 | - | - | - | - | - | - |
13 | 100,4 km | 6:15 | 6,6 m | 256,2 m | 847 m | 858 m |
14 | 83,6 km | 5:29 | 6,2 m | 250,5 m | 1013 m | 1015 m |
15 | 58,4 km | 3:43 | 5,4 m | 336,7 m | 773 m | 760 m |
16 | - | - | - | - | - | - |
17 | 90,6 km | 6:08 | 12,6 m | 1045,1 m | 929 m | 1280 m |
18 | 83,0 km | 5:34 | 284,1 m | 544,0 m | 1090 m | 1004 m |
19 | 69,2 km | 5:48 | 247,7 m | 1059,3 m | 892 m | 1378 m |
20 | 52,1 km | 3:13 | 129,9 m | 784,7 m | 1054 m | 379 m |
21 | 57,1 km | 4:15 | 133,2 m | 820,7 m | 1101 m | 1103 m |
22 | 97,2 km | 6:04 | 72,3 m | 252,4 m | 969 m | 889 m |
23 | 48,8 km | 3:44 | 63,4 m | 552,9 m | 835 m | 941 m |
24 | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - |
26 | 75,4 km | 4:50 | 1,0 m | 184,2 m | 1163 m | 1012 m |
27 | 86,3 km | 5:54 | 4,0 m | 76,6 m | 922 m | 980 m |
28 | 12,4 km5 | 1:03 | 5,6 m6 | 75,3 m6 | 149 m6 | 83 m6 |
29 | 3,5 km3 | 0:13 | - | - | - | - |
Overige weetjes | ||||||
Totaal aantal kilometers1 | 1688,5 km | |||||
Totale gefietste tijd | 116:40 uur | |||||
Gem. dag afstand7 | 82,87 km (1657,3 km / 20 dagen) | |||||
Aantal dagen gefietst8 | 23 | |||||
Aantal landen | 2 (Denemarken, Noorwegen) | |||||
Aantal lekke banden | 0 | |||||
Aantal kapotte spaken | 0 | |||||
1Gegevens zijn afkomstig van de tijdens het fietsen opgenomen GPS track. 2Tijd is een gemiddelde van beide fietscomputers. 3In Denemarken. 4Waarvan 3,7 km in Denemarken. 5Waarvan 3,8 km in Denemarken. 6Alleen Noorse deel van de route. 7Exclusief dag 1, 28, 29, van dag 2 alleen de Noorse kilometers, dag 20 zonder rondje Lillehammer en de rustdagen en tevens dag 2, 9, 20 en 23 als halve dag geteld. 8Exclusief dag 1 en 29 en tevens exclusief de rustdagen. |