Fietsvakantie 2015: Bordeaux - Genève met wandelweek in de Chartreuse
Statistieken 2015
Info per dag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Afstand1 | Tijd2 | Min.hoogte1 | Max.hoogte1 | Gedaald1 | Geklommen1 |
1 | 11,6 km3 | 1:14 | 9 m | 64 m | 52 m | 86 m |
2 | 67,0 km | 3:42 | 4 m | 104 m | 329 m | 327 m |
3 | 83,0 km | 4:47 | 15 m | 183 m | 587 m | 675 m |
4 | 83,5 km | 4:47 | 68 m | 217 m | 680 m | 701 m |
5 | 47,1 km | 2:53 | 108 m | 206 m | 384 m | 419 m |
6 | 86,8 km | 5:13 | 140 m | 405 m | 579 m | 633 m |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | 61,0 km | 4:12 | 196 m | 755 m | 360 m | 891 m |
9 | 59,3 km | 4:28 | 661 m | 1006 m | 927 m | 1165 m |
10 | 75,3 km | 4:44 | 514 m | 1124 m | 1421 m | 967 m |
11 | 53,1 km | 3:49 | 500 m | 1179 m | 799 m | 939 m |
12 | - | - | - | - | - | - |
13 | 86,0 km | 6:07 | 535 m | 1273 m | 1620 m | 1528 m |
14 | 95,5 km | 5:52 | 142 m | 526 m | 1042 m | 969 m |
15 | 41,5 km | 3:44 | 380 m | 1168 m | 733 m | 1188 m |
16 | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
22 | 52,1 km | 3:19 | 229 m | 892 m | 1367 m | 706 m |
23 | 62,1 km | 3:55 | 216 m | 364 m | 553 m | 596 m |
24 | 60,8 km | 3:58 | 261 m | 578 m | 639 m | 761 m |
25 | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - |
27 | 8,1 km | 1:01 | 381 m | 420 m | 51 m | 66 m |
28 | 4,0 km4 | - | - | - | - | - |
Overige weetjes | ||||||
Totaal aantal kilometers1 | 1037,8 km | |||||
Totale gefietste tijd2 | 67:45 uur | |||||
Gem. dag afstand5 | 72,44 km (1014,1 km / 14 dagen) | |||||
Aantal dagen gefietst6 | 15 | |||||
Aantal landen | 2 (Frankrijk, Zwitserland) | |||||
Aantal lekke banden | 0 | |||||
Aantal kapotte spaken | 0 | |||||
1Gegevens zijn afkomstig van de tijdens het fietsen opgenomen GPS track. 2Tijden zijn een gemiddelde van de door de fietscomputers geregistreerde fietstijden. 3Inclusief 4,0km van huis naar station Assen. 4Van station Assen naar huis. 5Exclusief dag 1, 27, 28 en de rustdagen en wandeldagen en tevens dag 5 en 15 als halve dag geteld. 6Exclusief dag 1, 27 en 28. |