Wim & Joke's vakantie website

Fietsvakantie 2018: Spoor van de Vrijheid



Statistieken 2018

Info per dag
Dag Afstand1 Tijd2 Min.hoogte7 Max.hoogte7 Gedaald7 Geklommen7
0 49,2 km3 2:40 -7 m 5 m 91 m 94 m
1 73,3 km 4:19 1 m 78 m 381 m 377 m
2 80,8 km 4:27 4 m 39 m 227 m 208 m
3 85,2 km 4:45 -1 m 45 m 228 m 240 m
4 86,3 km 5:13 13 m 112 m 390 m 457 m
5 63,6 km 4:09 40 m 216 m 581 m 672 m
6 - - - - - -
7 83,8 km 4:51 160 m 565 m 355 m 621 m
8 83,8 km 5:11 359 m 530 m 797 m 703 m
9 98,0 km 6:15 150 m 495 m 1269 m 1046 m
10 101,2 km 6:17 153 m 375 m 775 m 808 m
11 - - - - - -
12 100,5 km 6:07 90 m 335 m 927 m 814 m
13 65,6 km 4:12 67 m 236 m 466 m 448 m
14 57,0 km 4:11 70 m 242 m 513 m 608 m
15 84,3 km 5:52 42 m 196 m 770 m 648 m
16 76,7 km 5:19 35 m 142 m 620 m 630 m
17 69,7 km8 4:43 65 m 159 m 436 m 469 m
18 - - - - - -
19 15,9 km 1:13 17 m 134 m 146 m 133 m
20 78,7 km 4:30 7 m 96 m 494 m 575 m
21 91,9 km 5:40 21 m 112 m 874 m 820 m
22 57,9 km 3:34 -2 m 84 m 355 m 334 m
23 - - - - - -
24 88,4 km 5:27 1 m 137 m 706 m 814 m
25 80,3 km 5:26 19 m 182 m 1087 m 1061 m
26 44,7 km 3:06 -1 m 129 m 452 m 362 m
27 47,2 km 2:57 -5 m 45 m 316 m 274 m
28 9,3 km4 0:52 m m m m

Overige weetjes
Totaal aantal kilometers1 1773,4 km
Totale gefietste tijd2 111:18 uur
Gem. dag afstand5 81,31 km (1748,2 km / 21,5 dagen)
Aantal dagen gefietst6 24
Aantal landen 5 (Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk)
Aantal lekke banden 0
Aantal kapotte spaken 0

1Afstanden zijn een gemiddelde van de door de fietscomputers geregistreerde kilometers.
2Tijden zijn een gemiddelde van de door de fietscomputers geregistreerde fietstijden.
3Inclusief 4,3km van huis naar station Assen.
4Inclusief 4,3km van station Assen naar huis.
5Exclusief dag 19, 28 en de rustdagen en tevens dag 0, 26 en 27 als halve dag geteld.
6Exclusief dag 28.
7Hoogte gegevens zijn afkomstig van de door de GPS geregistreerde route. Deze zijn niet altijd even nauwkeurig.
8Inclusief op en neer naar de supermarkt.