Fietsvakantie 2019: De Groene Ronde van Ierland
Statistieken 2019
Info per dag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Afstand1 | Tijd2 | Min.hoogte7 | Max.hoogte7 | Gedaald7 | Geklommen7 |
1 | 50,7 km3 | 3:06 | m | m | m | m |
2 | 23,7 km | 2:33 | m | m | m | m |
3 | 113,5 km | 7:02 | 0 m | 112 m | 934 m | 1037 m |
4 | 67,7 km | 4:29 | 5 m | 215 m | 913 m | 815 m |
5 | 75,4 km | 5:32 | 2 m | 242 m | 1061 m | 1060 m |
6 | 76,3 km | 5:18 | 0 m | 182 m | 951 m | 951 m |
7 | 77,0 km | 4:55 | -1 m | 114 m | 691 m | 690 m |
8 | - | - | - | - | - | - |
9 | 87,6 km | 6:50 | 1 m | 254 m | 924 m | 933 m |
10 | 68,5 km | 5:06 | 0 m | 208 m | 763 m | 762 m |
11 | 79,4 km | 5:22 | 0 m | 199 m | 1010 m | 1073 m |
12 | 63,3 km | 4:10 | -2 m | 81 m | 491 m | 413 m |
13 | 21,6 km | 1:32 | 0 m | 117 m | 244 m | 244 m |
14 | 62,8 km | 4:12 | -2 m | 242 m | 653 m | 658 m |
15 | - | - | - | - | - | - |
16 | 85,6 km | 5:14 | 1 m | 186 m | 744 m | 752 m |
17 | 74,6 km | 5:05 | 0 m | 195 m | 933 m | 927 m |
18 | 87,6 km | 5:31 | -1 m | 175 m | 760 m | 788 m |
19 | 85,6 km | 5:36 | 2 m | 267 m | 1078 m | 1115 m |
20 | 72,8 km | 4:44 | 3 m | 293 m | 1053 m | 1045 m |
21 | 80,7 km | 4:54 | -2 m | 199 m | 714 m | 668 m |
22 | 93,3 km | 5:41 | -1 m | 120 m | 793 m | 782 m |
23 | 11,5 km | 0:45 | 0 m | 11 m | 51 m | 51 m |
24 | 94,6 km8 | 5:40 | 0 m | 199 m | 1059 m | 1126 m |
25 | 89,6 km | 5:42 | 10 m | 199 m | 1112 m | 1120 m |
26 | 64,4 km | 4:41 | 5 m | 524 m | 1091 m | 1019 m |
27 | - | - | - | - | - | - |
28 | 13,0 km | 1:12 | m | m | m | m |
29 | 28,0 km4 | 1:23 | m | m | m | m |
Overige weetjes | ||||||
Totaal aantal kilometers1 | 1748,5 km | |||||
Totale gefietste tijd2 | 116:13 uur | |||||
Gem. dag afstand5 | 80,5 km (1650,8 km / 20,5 dagen) | |||||
Aantal dagen gefietst6 | 25 | |||||
Aantal landen | 3 (Nederland, Verenigd Koninkrijk (Engeland + Noord-Ierland), Ierland) | |||||
Aantal lekke banden | 0 | |||||
Aantal kapotte spaken | 0 | |||||
1Afstanden zijn een gemiddelde van de door de fietscomputers geregistreerde kilometers. 2Tijden zijn een gemiddelde van de door de fietscomputers geregistreerde fietstijden. 3Inclusief 4,2km van huis naar station Assen. 4Inclusief 4,9km van station Assen naar huis. 5Exclusief de rustdagen (ook dag 23) en exclusief dagen 2, 13, 28 en 29. Dag 1 als halve dag. 6Exclusief dag 23. 7Hoogte gegevens zijn afkomstig GPSVisualizer met NASA SRTM1 30m data, gebaseerd op de track geregistreerd door onze GPS. 8Inclusief op en neer naar de supermarkt voordat we naar de camping gingen. |