Fietsvakantie 2022: Jutland fietsroute + Oostzee route
Statistieken 2022
Info per dag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Afstand1 | Tijd2 | Min.hoogte5 | Max.hoogte5 | Gedaald5 | Geklommen5 |
1 | 23,6 km | 1:276 | m | m | m | m |
2 | 62,4 km | 3:49 | 28 m | 60 m | 212 m | 219 m |
3 | 67,2 km | 4:27 | 24 m | 80 m | 249 m | 262 m |
4 | 70,2 km | 4:10 | 58 m | 127 m | 424 m | 427 m |
5 | 52,2 km | 3:09 | 21 m | 109 m | 419 m | 384 m |
6 | 0,0 km | |||||
7 | 75,6 km | 4:44 | 1 m | 88 m | 421 m | 421 m |
8 | 79,1 km | 4:32 | 1 m | 57 m | 289 m | 263 m |
9 | 66,1 km | 3:46 | 0 m | 61 m | 168 m | 192 m |
10 | 73,9 km | 4:11 | 0 m | 32 m | 188 m | 164 m |
11 | 2,7 km | 0:11 | ||||
12 | 68,2 km | 4:23 | 1 m | 75 m | 181 m | 222 m |
13 | 70,9 km | 4:08 | 0 m | 47 m | 136 m | 97 m |
14 | 57,3 km | 3:30 | 0 m | 43 m | 267 m | 265 m |
15 | 65,0 km | 4:09 | 0 m | 78 m | 442 m | 518 m |
16 | 0,0 km | |||||
17 | 65,0 km | 3:49 | 1 m | 88 m | 534 m | 459 m |
18 | 66,6 km | 4:22 | 0 m | 77 m | 591 m | 590 m |
19 | 64,6 km | 3:56 | 0 m | 92 m | 624 m | 625 m |
20 | 76,2 km | 4:34 | 0 m | 60 m | 578 m | 604 m |
21 | 53,6 km | 3:19 | 0 m | 63 m | 412 m | 390 m |
22 | 13,5 km | 0:54 | 1 m | 25 m | 92 m | 92 m |
23 | 75,0 km | 4:50 | 0 m | 67 m | 594 m | 628 m |
24 | 18,9 km | 1:136 | m | m | m | m |
25 | 71,8 km | 3:53 | -1 m | 20 m | 33 m | 47 m |
Overige weetjes | ||||||
Totaal aantal kilometers1 | 1339,5 km | |||||
Totale gefietste tijd2 | 81:25 uur | |||||
Gem. dag afstand3 | 67,4 km (1280,9 km / 19 dagen) | |||||
Aantal dagen gefietst4 | 21 | |||||
Aantal landen | 3 (Nederland, Duitsland, Denemarken) | |||||
Aantal lekke banden | 0 | |||||
Aantal kapotte spaken | 0 | |||||
1Afstanden zijn de door Joke haar fietscomputer geregistreerde kilometers. 2Tijden zijn de door Joke haar fietscomputer geregistreerde fietstijden. 3Exclusief rustdagen 6, 11, 16 en 22 en treindagen 1 en 24. 4Exclusief dag 11 en 13. 5Hoogte gegevens zijn afkomstig GPSVisualizer met ODP1 30m data, gebaseerd op de track geregistreerd door onze GPS. 6Bevat de nodige lopen met de fiets tijd (naar en op stations). |